POPIS KOMERCIJALNIH LETOVA U 2018. GODINI
08.02.2018. - 17:41 Grad Rab - Razno | Objavio: Admin | pregledano 1150 puta
Zračna luka Rijeka konstantno radi na poboljšanju povezanosti sa brojnim destinacijama u cijelome svijetu što je rezultiralo uvođenjem novih letova i aviokompanija u 2018. godini. Time je olakšana dostupnost i naše destinacije potencijalnim posjetiteljima diljem svijeta.
POPIS KOMERCIJALNIH LETOVA U 2018. GODINU:
KOMPANIJA | DESTINACIJA | PERIOD | FREKVENCIJA |
CROATIA AIRLINES | MUNCHEN | 03.05.2018. - 21.10.2018. | 3x tjedno |
TRADE AIR | OSIJEK | 02.01.2018. - 25.10.2018. | 2x tjedno |
SPLIT/DUBROVNIK | 02.01.2018. - 25.10.2018. | 2x tjedno | |
EUROWINGS | KOLN | 03.01.2018. - 27.10.2018. | do 4x tjedno |
STUTTGART | 20.05.2018. - 25.10.2018. | do 3x tjedno | |
BERLIN | 31.03.2018. - 27.10.2018. | 2x tjedno | |
DUSSELDORF | 20.05.2018. - 21.10.2018. | 2x tjedno | |
HAMBURG | 06.05.2018. - 25.10.2018. | 2x tjedno | |
HANNOVER | 29.03.2018. - 25.10.2018. | 1x tjedno | |
RYANAIR | FRANKFURT | 27.03.2018. - 27.10.2018. | 2x tjedno |
STOCKHOLM SKAVSTA | 26.03.2018. - 26.10.2018. | 2x tjedno | |
LONDON STANSTED | 01.06.2018. - 30.09.2018. | 2x tjedno | |
BRUSSELS CHARLEROI | 01.06.2018. - 30.09.2018. | 2x tjedno | |
TRANSAVIA | EINDHOVEN | 05.07.2018. - 06.09.2018. | 2x tjedno |
AIR BALTIC | RIGA | 28.05.2018. - 21.09.2018. | 2x tjedno |
CONDOR | FRANKFURT | 06.05.2018. - 21.10.2018. | 2x tjedno |
LOT | TALLINN | 09.06.2018. - 29.09.2018. | 2x tjedno |
NORWEGIAN AIR SHUTTLE | OSLO | 19.06.2018. - 07.08.2018. | 1x tjedno |
ARKIA | TEL AVIV | 15.05.2018. - 23.10.2018. | 1x tjedno |
SMARTWINGS | BRNO/PRAG | 11.06.2018. - 10.09.2018. | 1x tjedno |
CSA | KOŠICE | 07.07.2018. - 01.09.2018. | 1x tjedno |
SMALL PLANET AIRLINES | KATOWICE | 18.06.2018. - 03.09.2018. | 1x tjedno |
ENTER AIR | WARSAW | 06.06.2018. - 26.09.2018. | 1x tjedno |
ENTER AIR/THALASSO NO.1 | PARIS | 20.04.2018. - 26.10.2018. | 1x tjedno |
ADRIA AIRWAYS | GOTHENBURG | 14.05.2018. - 04.06.2018. | 1x tjedno |
KARLSTAD | 21.05.2018. - 28.05.2018. | 1x tjedno | |
NORRKOPING | 28.05.2018. - 04.06.2018. | 1x tjedno |
Navedeni popis letova je trenutno važeći i potvrđen od strane kompanija, te su moguće izmjene istoga sukladno novim najavama kompanija.